Bilans jednostki DPS za 2023 r.
Załączniki
- BILANS ZA 2023 DPS (1.32 MB)
- INFORMACJA DODATKOWA (621.66 KB)
- ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI DPS ZA 2023 (1.16 MB)
- R-K ZYSKÓW I STRAT DPS 2023 (1.20 MB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | DPS Bobrowniki |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-11 |
| Data publikacji: | 2024-04-11 |
| Osoba sporządzająca dokument: | KATARZYNA GREGORCZYK |
| Osoba wprowadzająca dokument: | KATARZYNA GREGORCZYK |
| Liczba odwiedzin: | 715 |

.png)










